
جمعیت تحت پوشش: 240 هزار نفر شهری و روستایی تا افق 1425
| ردیف | شرح | توضیحات |
| 1 | منبع تامین آب | سد مسجدسلیمان |
| 2 | ظرفیت ایستگاه پمپاژ | 1300 لیتر بر ثانیه |
| 3 | ظرفیت تصفیه خانه | 120 هزار مترمکعب در شبانه روز |
| 4 | خطوط لوله | 40 کیلومتر |
| 5 | مخازن ذخیره | به ظرفیت 250000 مترمکعب |
آقای زندوکیلی : 06133152205