جمعیت تحت پوشش: 36 هزار نفر شهری و روستایی تا افق 1425
ردیف | شرح | توضیحات |
1 | منبع تامین آب | مخزن سد تراز |
2 | خطوط لوله (انتقال) | 5.2 کیلومتر |
3 | مخازن ذخیره | 6000 متر مکعب |
4 | ظرفیت تصفیه خانه | 20 هزار متر مکعب در شبانه روز |
5 | 228 لیتر در ثانیه |
آقای زندوکیلی : 06133152205