عملکرد اعتبارات نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری در | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام شبکه | اعتبار مصوب | عملکرد | درصد عملکرد | ||||||
جاری | سرمایه ای | جمع | جاری | سرمایه ای | جمع | جاری | سرمایه ای | جمع | |
دز | 43810 | 21000 | 64810 | 43810 | 5900 | 49710 | 100 | 28 | 77 |
اوان | 5424 | 6000 | 11424 | 5424 | 926 | 6350 | 100 | 15 | 56 |
کرخه شمالی | 3966 | 3500 | 7466 | 3966 | 500 | 4466 | 100 | 14 | 60 |
گتوند | 19539 | 10000 | 29539 | 19354 | 0 | 19539 | 99 | 0 | 66 |
شمال شرق | 8700 | 4000 | 12700 | 8700 | 0 | 8700 | 100 | 0 | 69 |
میاناب | 4500 | 3000 | 7500 | 4500 | 0 | 4500 | 100 | 0 | 60 |
کرخه جنوبی | 16950 | 10000 | 26950 | 12145 | 0 | 12145 | 72 | 0 | 45 |
شاوور مدرن | 3502 | 2000 | 5503 | 2950 | 0 | 2950 | 84 | 0 | 54 |
شاوور نیمه مدرن | 4294 | 2000 | 6294 | 3400 | 0 | 3400 | 79 | 0 | 54 |
کوثر | 2486 | 2000 | 4486 | 2250 | 0 | 2250 | 91 | 0 | 54 |
خرمشهر | 1384 | 1000 | 2384 | 1350 | 0 | 1350 | 98 | 0 | 57 |
کرخه نور | 3582 | 2000 | 5582 | 3050 | 0 | 3050 | 85 | 0 | 55 |
بهبهان | 15255 | 8500 | 23755 | 15255 | 86 | 15341 | 100 | 1 | 65 |
جازان و فجر | 7028 | 3000 | 10028 | 7028 | 0 | 7028 | 100 | 0 | 70 |
بنه باشت | 4780 | 3000 | 7780 | 4780 | 0 | 4780 | 100 | 0 | 61 |
شهید رجایی | 9040 | 5000 | 14040 | 9040 | 0 | 9040 | 100 | 0 | 64 |
شادگان | 4882 | 4000 | 8882 | 4882 | 0 | 4882 | 100 | 0 | 55 |
رامشیر | 5484 | 5500 | 11348 | 5484 | 0 | 5484 | 100 | 0 | 52 |
هندیجان | 4181 | 4000 | 8181 | 4181 | 0 | 4181 | 100 | 0 | 63 |
شهید دامغانی | 848 | 500 | 1348 | 848 | 0 | 848 | 100 | 0 | 63 |
جمع | 170000 | 10000 | 270000 | 162761 | 7412 | 170173 | 96 | 7 | 6 |
همانگونه که در جدول فوق مشاهده می شود، عملکرد نگهداری و تعمیرات جاری در سال 1393 ، 96 درصد بوده است . لیکن بدلیل کمبود نقدینگی برنامه های پیش بینی شده بخش سرمایه ای محقق نگردیده و لذا عملکرد کل به 63 درصد کاهش یافته است.
اقدامات مهم صورت گرفته در قالب عملیات مستمر سالیانه شامل:
اقدامات مهم صورت گرفته علاوه بر انجام عملیات نگهداری و تعمیرات مستمر سالیانه شامل: